加入・登録変更等
協会への加入・登録変更等
高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動、消費などを行うときには、高圧ガス保安法等によって種々の制約のあることは、周知のとおりであります。
本協会は、茨城県、中央の高圧ガス保安協会、全国LPガス協会などと連絡を密にしながら、高圧ガスを取り扱う上で必要な資格取得講習や、企業繁栄につながる情報の提供、保安の確保のための研修事業などを実施しており、県内に所在する事業者、または事業所単位に加入いただいております。
本協会の趣旨をご理解の上、是非加入されたくご案内いたします。
会費の級別一覧表
級別 | 種 別 | 事業内容 | 年額(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | LPガス販売量年間36トン未満 | LPガスの一般家庭用や業務用等への販売事業 | 14,700 | |
2 | LPガス販売量年間36以上~60トン未満 | 19,700 | ||
3 | LPガス販売量年間60以上~120トン未満 | 24,600 | ||
4 | LPガス販売量年間120トン以上 | 41,000 | ||
5 | 一般ガス販売業者 | 一般高圧ガスの工場等への販売事業 | 42,000 | |
6 | A | 自家消費(研究用) | 研究用として高圧ガスの製造や貯蔵等 | 12,000 |
B | 自家消費(営業用) | 工場等において高圧ガスの製造や貯蔵等 | 26,000 | |
7 | 液化石油ガス製造所・卸売業者 | LPガスの製造や卸売事業 | 96,000 | |
8 | オートガススタンド | LPG車への充填事業 | 92,000 | |
9 | 容器検査 | LPガス容器の検査事業 | 92,000 | |
10 | A | 認定保安機関 (保安センター等) | LPガス一般家庭等への保安業務事業 | 20,000 |
B | 認定保安機関 (LPガス販売事業者) | 10,000 | ||
11 | 設備工事業者 | 一般家庭等のLPガス設備工事業 | 30,000 | |
12 | 準会員 | 本会の目的趣旨に賛同する個人や法人 | 10,000 |
*1 入会金 50,000円 (準会員を除く)
*2 会費に複数の級がある場合は、会費額の最も高額な級にそれ以外の会費額の1/2を乗じた額を加算して算出するものとする。ただし、10級については額面どおり。